COMPANY PROFILE
会 社 概 要
商 号 | ソイルテクノロジー株式会社 |
---|---|
所在地 | 本 社 〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 23-1 熊本事務所 〒869-2223 熊本県阿蘇市竹原 437 肥薩事務所 〒861-4307 熊本県宇城市豊野町巣林 1219-1 広島事務所 〒739-0006 広島県東広島市西条上市町 7-8 第11正田ビル105号室 静岡事務所 〒418-0007 静岡県富士宮市外神東町 195-2 Fotuna WARASHOU 1階 |
代表者 | 代表取締役 秋山祥克 |
設 立 | 2017 年 2月1日 |
資本金 | 800 万円 |
事業内容 | 配合試験事業 品質管理事業 |
売上高(グループ) | 5 億 1,000 万円(2022 年 7 月期) 5 億 5,900 万円(2021 年 7 月期) 5 億 6,500 万円(2020 年 7 月期) 4 億 800 万円(2019 年 7 月期) 3 億 9,100 万円(2018 年 7 月期) |
従業員数(グループ) | 64 名(2023 年 4 月現在) |
資格保有者(グループ) | 博士:1名、技術士総合技術監理部門:1名、技術士建設部門:1名、技術士補:3名、 宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者):1名、1級土木施工管理技士:2 名、 二級建築士:2 名、砂防・急傾斜管理技術者:2 名、コンクリート技士:1 名、 基本情報技術者(旧 第 2 種情報処理技術者):2 名、ITパスポート(旧 初級システムアドミニストレータ):1名 |
グループ会社 |